Reseräkningssystem · alternativ 2026
Du tittar på
Crona Resa är inte det enda valet. Här är 14 alternativ, ställda sida vid sida mot Crona Resa på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd (2026).
Bland alternativen börjar priserna från 3.99 kr/användare/mån och 100% erbjuder svenskt språkstöd – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Kleer Payroll har ett lägre instegspris än Crona Resa (9725 kr lägre per användare och månad) och lägger till mobilapp.
QBIS har ett lägre instegspris än Crona Resa (9891 kr lägre per användare och månad) och lägger till mobilapp och gratis test / freemium.
SD Worx HR lägger till mobilapp – ett alternativ till Crona Resa.
Pleo lägger till mobilapp och gratis test / freemium – ett alternativ till Crona Resa.
Kontek HRM Travel lägger till mobilapp – ett alternativ till Crona Resa.
Findity har ett lägre instegspris än Crona Resa (9851 kr lägre per användare och månad) och lägger till mobilapp och gratis test / freemium.
| Egenskap | Kleer Payroll är ett lönesystem som utmanar den traditionella lönekörningen. Byggt från grunden för en löpande process där lönen växer fram över tid, istället för att stängas i stress en gång i månad… | QBIS gör tidrapportering, projekthantering och utläggshantering enkel. Systemet är användarvänligt och lättnavigerat för dig som administratör/chef, men även för medarbetarna som ska rapportera sin t… | SD Worx HR-system effektiviserar och förenklar det dagliga arbetet för HR-ledare, chefer och anställda. HR-systemet integreras enkelt med molnbaserade lönesystem. På så sätt slipper du onödigt dubbel… | Hos Pleo hittar ni som företag en användarvänlig utläggshanteringsplattform. Systemet är molnbaserat, vilket gör det enkelt för alla era medarbetare att komma åt det på distans. Plattformen hjälper e… | Kontek HRM Travel är ett webbaserat reseräkningssystem som hanterar alla moment i reseräkningshanteringen . Från inregistrering där den anställde själv registrerar sina reseräkningar, till uträkning,… | Findity är en utläggsjänst skapad för dig. Hantera alla dina köp, kvitton, representation, milersättning och traktamenten på ett ställe – helt automatiskt och uppdaterat efter lokala skatteregler. Få… | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 9950 kr/mån | 225 kr/mån | 59 kr/mån | — | — | — | 99 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Storföretag, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Mobilapp | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | — | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||
| Integrationer | — | HubSpot, Stripe, Lever | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Fakturor | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Betalfiler | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Reseorder | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Tvåstegsautentisering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Flera språk | — | Tillval | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Profilhantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Valutaomvandlare | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Bokföringsintegration | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Hantering av policyregler | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Automatisk avståndsberäkning | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Internationell företagshantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Utlägg och milersättning | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Kreditkortsintegration | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Order och bokning | — | Tillval | — | — | — | — | — |
| Konteringshantering | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Uppföljning och statistik | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Attest | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Mobil fotoskanning | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Skovik är ett sofistikerat verktyg för reseräkningar. Vi hanterar miljontals utlägg åt företag som vill spara tid åt sina anställda. Enkelt att använda med kraftfull tidsbesparande automatisering som…
Smidig hantering av reseräkningar, utlägg, traktamente och bilresor Flex HRM Travel & Expense är ett svenskt reseräkningssystem byggt för nordiska verksamheter som vill hantera reseräkningar, utl…
De närmaste alternativen till Crona Resa inom Reseräkningssystem är Kleer Payroll, QBIS och SD Worx HR. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Acubiz har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 3.99 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
QBIS, Pleo, Findity och Skovik erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Reseräkningssystem efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Reseräkningssystem.