Employee App · alternativ 2026
Du tittar på
Tamigo är inte det enda valet. Här är 5 alternativ, ställda sida vid sida mot Tamigo på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd (2026).
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 67% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Eloomi passar organisationer som behöver en dedikerad plattform för utbildning, färdighetsutveckling och compliance med stöd för 40+ HR-integrationer. Eloomi är branschoberoende och lämpar sig för alla typer av organisationer, till skillnad från Tamigo som riktar sig specifikt till detaljhandel och hotell- och restaurangbranschen.
HiBob passar moderna och globala företag som behöver ett komplett HR-system med kärn-HR, lön och ekonomi i ett samlat system. Till skillnad från Tamigo stöder HiBob multinationella organisationer med flera valutor och lokala policyer och riktar sig till startups, SMB och mid-market.
HR-ON passar organisationer som vill samla rekrytering, onboarding, HR-administration och trivsel i ett system. Till skillnad från Tamigo, som fokuserar på schemaläggning och lönexport för handel och restaurang, täcker HR-ON ett bredare HR-flöde med moduler som kan byggas ut efterhand.
Monotree kostar 50 kr per användare och månad, vilket är 309 kr lägre än Tamigo. Monotree kombinerar operativa funktioner som checklistor och onboarding med sociala funktioner som chatt och events, och erbjuder en varumärkesanpassad app som efterliknar företagets eget utseende.
Sana passar organisationer som vill ha ett AI-native system med LMS, LXP, virtuellt klassrum och AI-agenter för kunskapssökning i ett. Till skillnad från Tamigo, som fokuserar på schemaläggning och lönexport, riktar sig Sana mot kunskapsintensiva team inom försäljning, kundsupport, juridik och finansiella tjänster.
| Egenskap | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | Sana förändrar hur människor lär sig, från one-size-fits-all till en personlig och engagerade upplevelse. Med hjälp from AI, möjliggör vår plattform organisationer att skapa, uppleva och administrera… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 359 kr/mån | — | — | 1095 kr/mån | 50 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Övrigt | ||||||
| Certifieringar | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||
| Anpassad varumärkning | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Dela dokument och resurser | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Engagemang och feedback | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Integration med andra system | — | — | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Intern kommunikation | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Schemaläggning och tidrapportering | — | — | Tillval | ✓ | ✓ | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Användarvänligt gränssnitt | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Analys och rapportering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
De närmaste alternativen till Tamigo inom Employee App är Eloomi, HiBob och HR-ON. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Monotree har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 50 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Employee App efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Employee App.