Employee App · alternativ 2026
Du tittar på
Letar du efter alternativ till Sana? Vi har jämfört 5 system inom Employee App för svenska företag – se hur de skiljer sig från Sana på pris, funktioner och omdöme 2026.
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 67% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Eloomi passar organisationer som vill ha en etablerad lärplattform med brett integrationsstöd mot 40+ HR/HCM-system och med snabb implementering på 4–6 veckor. Eloomi lyfter fram compliance-utbildning med automatiserad tilldelning och revision som en kärnstyrka, vilket är mindre framträdande i Sana.
HiBob passar moderna och globala företag som behöver ett komplett HR-system med kärn-HR, onboarding och prestationshantering. Till skillnad från Sana har HiBob mobilapp och svenska språkstöd, och täcker HR-administration och lön i ett samlat system.
HR-ON passar organisationer som behöver ett brett HR-system med rekrytering, onboarding, HR-administration och trivseluppföljning i en samlad plattform. Till skillnad från Sana har HR-ON mobilapp och svenska språkstöd samt ett öppet startpris på 1 095 kr per användare och månad.
Monotree passar verksamheter inom restaurang, hotell och retail som behöver en varumärkesanpassad app med mobilstöd och svenska. Till skillnad från Sana, som saknar angiven mobilapp och inte erbjuder svenskt gränssnitt, kombinerar Monotree operativa funktioner som checklistor och onboarding med sociala funktioner som chatt och events.
Tamigo kostar 359 kr per användare och månad och erbjuder mobilapp, schemaläggning, lönexport, HR-data och KPI-rapportering i ett system. Sana saknar angiven mobilapp och har inte publicerade priser, och lämpar sig inte för operativ workforce management på det sätt som Tamigo gör för detaljhandel och restaurang.
| Egenskap | Sana förändrar hur människor lär sig, från one-size-fits-all till en personlig och engagerade upplevelse. Med hjälp from AI, möjliggör vår plattform organisationer att skapa, uppleva och administrera… | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | — | 1095 kr/mån | 50 kr/mån | 359 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||
| Svenskt språkstöd | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | ||||||
| Certifieringar | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||
| Anpassad varumärkning | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Dela dokument och resurser | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Engagemang och feedback | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Integration med andra system | — | — | ✓ | Tillval | ✓ | — |
| Intern kommunikation | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Schemaläggning och tidrapportering | — | — | Tillval | ✓ | ✓ | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Användarvänligt gränssnitt | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Analys och rapportering | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
De närmaste alternativen till Sana inom Employee App är Eloomi, HiBob och HR-ON. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Monotree har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 50 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Employee App efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Employee App.