Employee App · alternativ 2026
Du tittar på
Är Monotree rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 5 system inom Employee App mot Monotree så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 67% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Eloomi passar organisationer som behöver en bred plattform för utbildning, prestationshantering och kommunikation med stöd för 40+ integrationer. Eloomi riktar sig till organisationer i alla branscher, till skillnad från Monotree som är tydligt inriktad på restauranger, hotell och retail.
HiBob passar moderna, snabbväxande och globala företag som behöver ett komplett HR-system med kärn-HR, lön och prestationshantering. Till skillnad från Monotree täcker HiBob hela medarbetarresan med HR som central datakälla och stöder flera valutor och lokala policyer för multinationella organisationer.
HR-ON passar organisationer som vill samla rekrytering, onboarding, HR-administration och trivsel i ett modulärt system. Till skillnad från Monotree täcker HR-ON hela HR-processen från rekrytering till löpande administration och trivseluppföljning.
Sana passar organisationer som vill ha en AI-native lärplattform med LMS, LXP, virtuellt klassrum och AI-agenter för kunskapssökning i ett system. Monotree saknar dessa lärfunktioner och är begränsad till hospitality-branschen, medan Sana riktar sig brett mot försäljning, kundsupport, juridik och andra kunskapsintensiva team.
Tamigo passar detaljhandelskedjor och hotell- och restaurangföretag som behöver schemaläggning, tid och närvaro, lönexport och KPI-rapportering i ett system. Till skillnad från Monotree, som fokuserar på kommunikation och daglig drift, erbjuder Tamigo även internationellt stöd för flera länders arbetslagstiftning.
| Egenskap | Monotree är en allt-i-ett varumärkesanpassad medarbetarapp utformad för frontlinjeteam. Den effektiviserar intern kommunikation genom chattar, sociala flöden och evenemang, samtidigt som den stödjer … | HiBob är ett modernt HR-system som använder AI för att göra arbetet snabbare och smartare. AI-motorn analyserar medarbetardata och identifierar mönster i t.ex. frånvaro, personalomsättning och engage… | HR-ON Staff använder AI för att göra rekrytering, onboarding och daglig HR-hantering mer strömlinjeformad. Systemet hjälper till att sortera kandidater, planera uppföljningar och analysera medarbetar… | Sana förändrar hur människor lär sig, från one-size-fits-all till en personlig och engagerade upplevelse. Med hjälp from AI, möjliggör vår plattform organisationer att skapa, uppleva och administrera… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | 50 kr/mån | — | — | 1095 kr/mån | — | 359 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| GDPR | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Övrigt | ||||||
| Certifieringar | — | — | SOC 2, GDPR | — | — | — |
| Funktioner i detalj | ||||||
| Anpassad varumärkning | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Dela dokument och resurser | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Engagemang och feedback | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Integration med andra system | ✓ | — | ✓ | Tillval | — | — |
| Intern kommunikation | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Schemaläggning och tidrapportering | ✓ | — | Tillval | ✓ | — | — |
| Säkerhet och GDPR-efterlevnad | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Användarvänligt gränssnitt | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| Analys och rapportering | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
De närmaste alternativen till Monotree inom Employee App är Eloomi, HiBob och HR-ON. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Tamigo har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 359 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Employee App efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Employee App.