Lönetransparenssystem · alternativ 2026
Du tittar på
Är Cornerstone Galaxy rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 8 system inom Lönetransparenssystem mot Cornerstone Galaxy så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 50 kr/användare/mån, 100% erbjuder svenskt språkstöd och 100% har ett öppet API – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Hailey HR passar företag som vill ha en användarvänlig plattform för hela medarbetarresan med stark GDPR-efterlevnad, ISO 27001-certifiering och nordiska löneintegrationer. Till skillnad från Cornerstone Galaxy betonar Hailey HR europeisk datalagring och automatiserade arbetsflöden för onboarding och offboarding.
Headcount HR erbjuder transparent prissättning på 50 kr per användare och månad utan bindningstid, samt gratis test — något Cornerstone Galaxy saknar med sin demobaserade säljprocess. Headcount HR täcker även lönekartläggning och lönetransparens explicit och riktar sig till både små och stora organisationer.
Heartpace HR inkluderar moduler för prestationsledning och engagemang och uppger att systemet sparar upp till 11 timmar per vecka för HR. Tvåstegsverifiering och IP-restriktioner utan extra kostnad, samt AWS-drift i Stockholm, ger Heartpace HR en mer specificerad säkerhetsprofil än Cornerstone Galaxy.
Hogia Lön erbjuder gratis test, vilket Cornerstone Galaxy saknar, och samlar personaldata, tid och lön i ett sammanhållet flöde med integration mot Hogias ekonomisystem. Det modulära upplägget passar organisationer som redan använder Hogias plattform.
Huma erbjuder gratis test och uppges ha en uppstartstid på 4–6 minuter utan konsultkostnader och bindningstid, vilket Cornerstone Galaxy inte kan matcha med sin demobaserade säljprocess. Huma är anpassat efter nordiska lagar och regler, vilket ger en fördel för nordiska SMB-företag.
Personio erbjuder gratis test, vilket Cornerstone Galaxy saknar, och täcker rekrytering, personalhantering och lön i ett system med automatiserade HR-processer. Personio riktar sig tydligt mot SMB-segmentet och har en lägre tröskel för att komma igång.
| Egenskap | Vi vill modernisera och forma hur framtidens HR-avdelningar arbetar. Vårt heltäckande HR-system inrymmer hela medarbetarresan, samt samlar all data på ett ställe. Användarvänligt och flexibelt, skr… | Headcount HR – Enkelt. Flexibelt. Prisvärt. Ett lättanvänt, svenskt HR-system utan dyra licenser eller bindningstid. Testa gratis och upptäck ett smidigt verktyg som sparar tid och pengar. Transparen… | Heartpace är en ledande aktör inom HR-tech med fokus på användarvänlighet och säkerhet . Vår molnbaserade HRM-lösning hjälper organisationer att samla, effektivisera och förbättra sina HR-processer o… | Samla all personalinformation, dokument och HR-processer på ett ställe. I Huma finns mallar och guider med aktuell lagstiftning på plats för att du som kund enkelt och snabbt skall kunna bli aktiv i … | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 50 kr/mån | — | — | 0 kr/mån | — |
| Målgrupp (storlek) | Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Utbildning | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — |
| Tidrapportering | Tillval | ✓ | ✓ | Tillval | — | — | ✓ |
| Användarrättigheter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Attestering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Avgångsenkäter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Självservice | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ |
| Rådgivning | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 360-graders HR | ✓ | ✓ | Tillval | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Enkel inloggning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Ärendehantering | — | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ |
| Medarbetarsamtal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Bonus och belöningar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rapporter och nyckeltal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Eget lönesystem | Tillval | — | — | Tillval | — | — | Tillval |
| Förmånshantering | Tillval | ✓ | — | Tillval | — | ✓ | ✓ |
| Frånvaroregistrering | ✓ | ✓ | ✓ | Tillval | — | ✓ | ✓ |
| Elektronisk signatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Automatisera arbetsflöden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Digitalisera personalarkiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Kompetens | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Lönehantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Prestationshantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rekrytering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Successionsplanering | ✓ | — | — | Tillval | — | ✓ | — |
| Onboarding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| HR-analys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Grundläggande HR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Utbildningshantering | ✓ | ✓ | — | Tillval | — | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
SAP SuccessFactors är en ledande molnbaserad HCM-plattform som stödjer organisationer i att hantera hela arbetsstyrkan från rekrytering till pension. En integrerad lösning samlar kärn-HR, lönehanteri…
Simployer är en omfattande HRM-lösning som stödjer hela medarbetarlivscykeln, från rekrytering och onboarding till prestationshantering och offboarding. Plattformen inkluderar funktioner som AI-drive…
De närmaste alternativen till Cornerstone Galaxy inom Lönetransparenssystem är Hailey HR, Headcount HR och Heartpace HR. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Headcount HR har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 50 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Headcount HR, Hogia Lön, Huma och Personio erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Lönetransparenssystem efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Lönetransparenssystem.