Ekonomisystem · alternativ 2026
Du tittar på
Är Xledger rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 16 system inom Ekonomisystem mot Xledger så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 199 kr/användare/mån och 100% erbjuder svenskt språkstöd – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
SAP har ett högre redaktionellt betyg och lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till Xledger.
Kleer samlar bokföring, lön, fakturering, utlägg och projektredovisning i ett system och inkluderar ett dedikerat ekonomiteam som sköter bokslut och regulatoriska krav, ett upplägg företaget kallar Finance as a Service. Med integrationer mot HubSpot, Teams och Stripe samt ett angivet pris på 500 kr per användare och månad passar Kleer särskilt konsult- och SaaS-bolag, medan Xledger levereras som ett system utan medföljande ekonomiteam.
RamBase Cloud ERP är ett jämförbart alternativ till Xledger.
Spiris Ekonomiplattform lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till Xledger.
Microsoft Dynamics 365 Business Central är ett jämförbart alternativ till Xledger.
| Egenskap | Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem - utvecklat i och för molnet som en äkta SaaS lösning. Deras största fokus ligger på automatisering, insikt och skalbarhet för att hjälpa sina kunder att … | SAP är ett molnbaserat ERP system som hjälper växande bolag att digitalisera sina verksamheter. SAP, tillsammans med industri-specifika partners, ser till att bolaget kommer igång snabbt med affärssy… | Ekonomihantering för SaaS- och konsultbolag som vill växa smartare Ekonomin bör driva affären, inte rapportera om den i efterhand. Men de flesta system är byggda för bokföring, inte för hur du arbeta… | Utvecklat för den nordiska industrin RamBase Cloud ERP är utvecklat specifikt för små och medelstora produktions- och distributionsföretag med höga krav på kvalitet, spårbarhet och dokumentation. Aff… | Spiris är ekonomiplattformen byggd för svenska småföretagare – smidig, skalbar och gjord för att passa just dig. Du abonnerar på de funktioner du behöver. Till skillnad från mer komplexa affärssystem… | BrightCom levererar Microsoft Dynamics 365 Business Central som är särskilt anpassad för företag inom fashion, retail och e‑handel . BrightCom är specialister på dessa branscher och har djup förståel… | Unit4ERP är ett modernt, cloud-baserat och användarvänligt affärssystem, utvecklat med tanke på organisationer inom tjänstesektorn, ideell verksamhet, offentlig sektor och utbildningssektorn. Till sk… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 500 kr/mån | — | 199 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Storföretag, Mellanstort, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✓ | — | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||
| Integrationer | — | — | HubSpot, Teams, Stripe | — | — | — | — |
| Certifieringar | GDPR | — | — | — | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| CRM-app | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| E-faktura | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Miljörapporter | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Leverans i leveranskedja | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| CRM-arbetsflöde | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| CRM-instrumentpanel | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Projektplanering | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| CRM-budgetverktyg | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Ekonomidata i realtid | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Tillverkning | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Miljöregister anläggning | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Kapacitetsplanering | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Projektresurshantering | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| CRM och inköp | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Personalhantering (HRM) | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| CRM-orderhantering | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Ekonomi | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Miljöredovisning | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Inköp | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Projekthantering | — | — | — | — | Tillval | — | — |
| Försörjningskedja | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Kundhantering (CRM) | — | — | — | — | Tillval | — | — |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Finago är en ledande aktör inom affärs- och redovisningssystem med över 25 års erfarenhet av att digitalisera och automatisera företagsprocesser. Vi erbjuder ett komplett ekosystem som täcker alla vi…
Control Edge är ett modernt och molnbaserat ekonomisystem som inte värjer för de mer komplexa behoven. Kärnkunden är företag och organisationer med omfattande transaktionsvolymer och behov av flexibi…
De närmaste alternativen till Xledger inom Ekonomisystem är SAP , Kleer Ekonomihantering och RamBase Cloud ERP. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Spiris Ekonomiplattform har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 199 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
SAP och Spiris Ekonomiplattform erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Ekonomisystem efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Ekonomisystem.