Arbetsordersystem · alternativ 2026
Du tittar på
Är PONDUSPro rätt för er – eller finns det något som passar bättre? Vi har jämfört 16 system inom Arbetsordersystem mot PONDUSPro så att du snabbt ser de viktigaste skillnaderna.
Bland alternativen börjar priserna från 9.8 kr/användare/mån och 94% erbjuder svenskt språkstöd – jämför detaljerna i tabellen nedan.
Indikativ placering utifrån våra signaler.
Microbizz är ett jämförbart alternativ till PONDUSPro.
Fieldly är anpassat för små till medelstora bygg- och installationsföretag och hanterar projekt, arbetsordrar, ÄTA, checklistor, egenkontroller samt löne- och fakturaunderlag, med kopplingar till ekonomi-, grossist- och lönesystem. Fieldly erbjuder gratis test och en publik prisuppgift på 199 kr/anv/mån, medan PONDUSPro är inriktat på fastighetsbolag.
MyGizmo lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till PONDUSPro.
Salesforce lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till PONDUSPro.
Mowin lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till PONDUSPro.
Trinax Work lägger till gratis test / freemium – ett alternativ till PONDUSPro.
| Egenskap | Med Microbizz får ni en samlad plattform för hela arbetsprocessen – från första kundförfrågan till färdig utförd uppgift. Funktionerna omfattar: Planera och följa projekt och uppgifter – få full over… | DIGITAL PROJEKTHANTERING OCH MOBILA ARBETSORDER Fieldly är det digitala projektverktyget speciellt utvecklat för små till medelstora bygg- och installationsföretag. Fieldly erbjuder molnbaserad och e… | Salesforce är en världsledande CRM-plattform som älskas världen över. Här hanterar ni alla typer av kundnära processer, samtidigt som ni får ett användarvänligt och skalbart system. | Hej hantverkare! Vill du spara tid och pengar? Med Trinax Work gör du precis det, varje dag. Alla digitala verktyg du behöver, på ett och samma ställe – Från offerter och tidrapportering till projekt… | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | Fast pris | Per användare | Per användare | Fast pris | Fast pris | Fast pris |
| Startpris | — | — | 199 kr/mån | 99 kr/mån | 750 kr/mån | 370 kr/mån | 799 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Mellanstort, Storföretag, Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort | Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Övrigt | |||||||
| Integrationer | — | — | — | Fortnox, Visma | — | — | — |
| Funktioner i detalj | |||||||
| Checklistor | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Medarbetare | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Avtalshantering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval |
| Offertverktyg | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Resultatanalys | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GDPR-stöd | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Artikelregister med priser | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Kundåtkomst projektstatus | — | — | — | ✓ | — | ✓ | Tillval |
| Tidrapportering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Dokumenthantering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Fakturaunderlag | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Materialförbrukning | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| GPS-stöd | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Digital signering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Schemaläggning | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Integration lön och bokföring | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Projektkopplad utläggsregistrering | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.
Ett molnbaserat fastighetsverktyg med funktionaliteter skapade för att förbättra processerna för planering och skapandet av processer för fastighetsförvaltningen. Vidare kan fastighetssystemet även h…
Acentio samlar hela ert inköps- och fakturaflöde i en och samma plattform - från kontraktshantering och inköp till fakturamatchning och ERP-integration. Plattformen är designad för organisationer med…
Tickra är en molnbaserad digital plattform framtagen för företag inom bygg, hantverk, service och liknande verksamheter som vill förenkla och effektivisera sina arbetsflöden. Systemet låter dig samla…
De närmaste alternativen till PONDUSPro inom Arbetsordersystem är Microbizz, Fieldly och MyGizmo. Vi jämför dem på pris, funktioner, driftsmodell och svenskt stöd ovan.
Wrike har det lägsta instegspriset bland alternativen (från 9.8 kr/användare/mån). Slutpriset beror dock på era behov.
Fieldly, MyGizmo, Salesforce och Mowin erbjuder en gratisversion eller kostnadsfri testperiod – ett bra sätt att prova innan ni byter.
Utgå från era krav på pris, funktioner och svenskt stöd. Svara på några frågor i vår guide så rankar vi system inom Arbetsordersystem efter just era behov.
Osäker på vilket som passar er?
Svara på några frågor och få en personlig matchning inom Arbetsordersystem.