8 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | American Express är en global aktör som har många olika lösningar för företag beroende på behov. | Entercard är ett av Nordens ledande kreditmarknadsföretag. Vi erbjuder flexibel konsumentkredit genom företagets eget varumärke re:member och tillsammans med våra partners. | Med First Card sköter du enkelt ditt företag; hantera de dagliga utgifterna och få kontroll på ditt kassaflöde. | Mynt – En smidig lösning för modern utgiftshantering Mynt är ett användarvänligt system som förenklar utgiftshanteringen för hela företaget. Med smarta företagskort kopplade till bokföringen, kvittoh… | Revolut kombinerar funktioner från traditionell bankverksamhet med moderna digitala verktyg i en app-baserad lösning. Revolut har även en affärsportfölj särskilt riktad till företag, ofta kallad Revo… | Gratis IBAN-konto för företag Obegränsat antal virtuella och fysiska kort Kostnadsfria verktyg för utgiftshantering Valutaväxling dygnet runt i 10 valutor Bokföringsintegrationer med Xero och QuickBo… | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | — | — | Moln (SaaS) | — | Moln (SaaS) | — | — | Moln (SaaS) |
| Prismodell | — | — | Fast pris | — | Fast pris | — | — | Fast pris |
| Startpris | — | — | 75 kr/mån | — | 0 kr/mån | — | — | 0 kr/mån |
| Målgrupp (storlek) | — | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | — | — | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | ||||||||
| Svenskt språkstöd | — | — | ✗ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| API | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Mobilapp | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gratis test / freemium | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| Data lagras i EU | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| GDPR | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.