9 leverantörer i denna kategori
| Egenskap | Skaffa en förbättrad arbetsmiljö och företagshälsa med detta digitala verktyg för företagshälsovård från Alteri Care. Gör det enkelt att anmäla frånvarö för medarbetarna och få full koll på hur frånv… | Curando är en digital plattform för företagshälsovård uppbyggd på tre användarvänliga moduler, beställarportal, onlinebokningar och frånvarohantering. I beställarportalen är det möjligt att beställa … | Tillåt medarbetare att själva ta pulsen på sitt välmående med hjälp av Helafy, en plattform för digital företagshälsovård framtagen av Nordic Health Innovation. Anställda får tillgång till undersökni… | Healthmanager är skapat av aino och är ett digitalt företagshälsovårdsystem som är framtaget för att förstå frånvaron bland anställda på arbetsplatsen för att identifiera vad orsaken bakom detta är o… | Lovermyoffice är en webbaserad lösning för digital företagshälsovård som arbetar för en bättre häsla på abetsplatsen samtidigt som det främjar ekonomin. Hantera sjukdom och vab direkt i hälsoportalen… | Medhelp är ett digitalt företagshälsåvårdsystem med målet att få en friskare arbetsplats till en lägre kostnad. Skaffa en fullskalig sammanfattning över frånvaron och sjukdomarna på arbetsplatsen för… | Quarants digitala företagshälsovård bidar till en friskae verksamhet med mindre frånvaro ochbättre hälsa hos medarbetarna. Få snabb tillgång till vård med Qurants företagssköterskor medhjälp av deras… | Med Wellr kan användaren få ett brett perspektiv på hälsoläget inom företaget. Denna molnbaserade lösning för digital företagshälsovårds genererar en helheltsbild på företagsnivå kring hälsosituation… | Utveckla en friskare arbetsplats med högre produktivitet och bättre resultat med hjälp av Werlabs digitala företagshälsåvård. Werlabs erbjuder provtagningar på plats på kontor eller på över 200 anslu… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftmodell | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) | Moln (SaaS) |
| Prismodell | Per användare | Fast pris | Fast pris | Per användare | Per användare | Per användare | Fast pris | Per användare | Per användare |
| Startpris | — | — | — | — | — | — | 49 kr/mån | — | — |
| Målgrupp (storlek) | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort | Startup, Litet/medelstort, Mellanstort, Storföretag |
| Funktioner | |||||||||
| Svenskt språkstöd | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis test / freemium | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Data lagras i EU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktioner i detalj | |||||||||
| Frånvarohantering | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Vårdrådgivning | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rehabiliteringsstöd | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Statistik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hälsoåtgärder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Individuella profiler | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planering av aktiviteter | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Hälsokontroller | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
✓ = ja · ✗ = nej · Tillval = finns som tillägg · — = nej/okänt. Funktioner i detalj kommer från leverantörsdata och kan vara ofullständiga.